2024 Finals: Budućnost Bemax-Cinkarna Celje 19.30 CET
Treće godinu zaredom je finale WABA lige Budućnost Bemax-Cinkarna Celje.
Slovenke su dobile posljednja dva finala koja su isto tako igrana u Podgorici gdje su osvojile čak tri od ukupno četiri naslova prvaka. Crnogorkama će pak to biti peti uzastopni (ukupno sedmi) finale, a trijumfirale su jedino 2018.godine u Montani.
Obje ovosezonske utakmice su u Superligi završene pobjedama domaćina, a Budućnost Bemax je zbog međusobnog omjera (67-53, 63-69) regularni deo sezone završila na 1.mjestu.
HEAD-TO-HEAD:
Budućnost Bemax-Cinkarna Celje
Regular Season: 16-16
2004-05 (0-2): @ 72-95, 89-92
2005-06 (0-2): @ 78-90, @ 67-96
2006-07 (1-1): 56-55, @ 61-68
2007-08 (2-0): @ 64-56, 69-50
2008-09 (1-1): @ 69-66, 68-69
2011-12 (0-2): @ 73-87, 48-77
2013-14 (0-2): @ 79-81, 65-68
2015-16 (2-0): @ 83-70, 79-77
2016-17 (1-1): @ 79-83, 96-65
2017-18 (1-1): @ 51-59, 59-50
2018-19 (2-0): @ 86-82, 86-74
2019-20 (1-1): @ 45-72, 85-76
2020-21 (2-0): 70-55, @ 68-49*
2021-22 (1-1): 67-75, @ 70-59
2022-23 (1-1): @ 59-61, 72-60
2023-24 (1-1): 67-53, @ 63-69
*played in Podgorica
Final-Four: 3-3
Podgorica 2014: 50-57 (3rd place game)
Celje 2015: 76-75 OT (3rd place game)
Montana 2018: 71-68 (Finals)
Stara Zagora 2021: 70-68 (semifinals)
Podgorica 2022: 51-58 (Finals)
Podgorica 2023: 64-66 (Finals)
Foto: Bruna Čeh