WABA - WOMEN ADRIATIC BASKETBALL ASSOCIATION

NEWS

2023 WABA SF#1: Budućnost Bemax-Montana 2003 16.00 CET

Završni turnir WABA lige 2022/23 sa reprizom prošlogodišnjem polufinala otvaraju domaća Budućnost Bemax i Montana 2003.

Budućnost Bemax je izborila deseti uzastopni Final-Four i time je postala rekorder WABA lige (Gospić i Šibenik imaju po devet uzastopnih Final-Fourova).

Crnogorke su pobjedile u posljednjih šest međusobnih utakmica te su u Podgorici dobile svih devet dosadašnjih utakmica.

Na završnim turnirima je Budućnost Bemax protiv Montane 2003 igrala tri puta i uvijek ostala neporažena.

Montana 2003 je peti puta na Final-Four i do sada još nije prošla polufinale.

 

HEAD-TO-HEAD:
Regular Season:   10-4 (Podgorica 7-0, Montana 3-4)

2016-17 (1-1):   67-46,   @ 85-88

2017-18 (1-1):   @ 61-67,    74-67

2108-19 (1-1):   @ 100-102 2OT,   91-84

2019-20 (2-0):   82-67,   @63-55

2020-21 (1-1):   @ 59-60,   70-53

2021-22 (2-0):   @ 68-58,   76-57

2022-23 (2-0):   78-66,   @77-56

 

Final-Four:   3-0 (Podgorica 2-0, Montana 1-0)

2016-17 (1-0):   44-41 – bronze medal game

2017-18 (1-0):   @ 74-67 – semifinals

2021-22 (1-0):    102-45 – semifinals

 

Pre-Game Quotes:

Vladan Radovic, Buducnost Bemax:

Nikolay Gospodinov, Montana 2003: